Embraer E175MSFS 2024 Startup Checklist · 117 steps
Embraer E175
MSFS 2024 - 0/117 STEPS

Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0
AirlinerModern
AIRCRAFT BRIEF
The Embraer E175 is a narrow-body regional jet and the most popular member of the first-generation E-Jet family. Launched in 2002, the E175 entered service with launch customer Air Canada in 2005. Seating up to 88 passengers, it is powered by twin General Electric CF34-8E5 engines and features a sophisticated fly-by-wire flight control system. The E175 dominates North American regional aviation and is the backbone of many US regional carrier fleets operating under scope clause agreements.
RANGE VISUALIZER
SPECIFICATIONS
manufacturerEmbraer
first Flight2003
roleRegional narrow-body jet
crew2 pilots + cabin crew
engines2x GE CF34-8E5 (14,200 lbf each)
max Speed870 km/h (Mach 0.82)
range3,982 km (2,150 nmi)
ceiling41,000 ft
weight37,500 kg (MTOW)
PHS 1 — Pre-Flight Planning8 steps
| 01 | Weather Briefing (METAR / TAF)NOTE: Check weather at departure, destination, and alternate. Review SIGMETs and PIREPs. | REVIEWED | |
| 02 | NOTAMsNOTE: Check for runway closures, approach procedure changes, and airspace NOTAMs. | REVIEWED | |
| 03 | Fuel RequiredNOTE: Typical burn ~1,700-2,200 kg/hr. Plan for trip + alternate + 45-minute final reserve. | CALCULATED | |
| 04 | Weight & BalanceCAUTION: MTOW 37,500 kg. MLW 32,800 kg. Max Zero Fuel Weight 31,100 kg. Verify CG within envelope. | WITHIN LIMITS | |
| 05 | Takeoff PerformanceNOTE: Calculate V1, Vr, V2 for actual conditions. Enter into FMS. | CALCULATED | |
| 06 | OFP / Flight PlanNOTE: Verify SID, route, STAR, and alternate. | REVIEWED & LOADED | |
| 07 | ATIS / D-ATIS | OBTAINED | |
| 08 | GSX - Fuel TruckNOTE: GSX menu: Refuel Aircraft. Verify fuel load matches OFP. | REFUEL COMPLETE |
PHS 2 — Cockpit Preparation11 steps
| 01 | Battery MasterWARNING: Do not power other systems before batteries are ON. | ON | |
| 02 | External Power (GPU)NOTE: Connect GPU to preserve APU fuel. | CONNECTED / ON | |
| 03 | Emergency Lights | ARMED | |
| 04 | ADIRS / IRSNOTE: Allow 10-minute alignment. Verify lat/long on MCDU. | ON - ALIGNING | |
| 05 | MCDU / FMS ProgrammingNOTE: Enter origin/dest, route, SID, cruise altitude, V-speeds, and fuel data. | COMPLETE | |
| 06 | RadiosNOTE: Pre-select ATIS, ground, and tower frequencies. | SET | |
| 07 | Altimeters | SET TO QNH | |
| 08 | Fuel Quantity | VERIFIED | |
| 09 | Circuit Breakers | CHECK IN | |
| 10 | Fire Warning Test | TESTED - OK | |
| 11 | Oxygen Masks | TESTED - PRESSURE OK |
PHS 3 — APU Start5 steps
| 01 | APU Master | ON | |
| 02 | APU StartNOTE: APU should reach AVAIL within 60 seconds. | INITIATE | |
| 03 | APU AVAIL Light | ILLUMINATED | |
| 04 | APU BleedNOTE: Select APU bleed ON to power packs and pressurize system. | ON | |
| 05 | GPU | DISCONNECTED (IF APU AVAILABLE) |
PHS 4 — Before Start8 steps
| 01 | Parking Brake | SET | |
| 02 | Doors | CLOSED & LOCKED | |
| 03 | Seat Belts / No Smoking Signs | ON | |
| 04 | Fuel Control Levers | CUTOFF | |
| 05 | HydraulicsNOTE: Verify all hydraulic system pressures normal. | CHECKED | |
| 06 | Anti-Ice / De-Ice | AS REQUIRED | |
| 07 | Transponder | STBY | |
| 08 | Start Clearance | OBTAINED |
PHS 5 — Engine Start10 steps
| 01 | Engine 2 - StarterNOTE: Start engine 2 first. Starter engages when N2 begins to rise. | ENGAGE | |
| 02 | N2 > 15%NOTE: Move fuel control lever 2 to RUN when N2 reaches 15%. | FUEL ON | |
| 03 | Engine 2 EGT / N1 / N2WARNING: Max start EGT 950 deg C. Abort start if limit exceeded or no light-off in 10 seconds. | RISING - MONITOR | |
| 04 | Engine 2 - IDLENOTE: N1 ~22%, N2 ~68%, EGT ~350-400 deg C at idle. | STABLE | |
| 05 | Engine 1 - Starter | ENGAGE | |
| 06 | N2 > 15% | FUEL ON | |
| 07 | Engine 1 - IDLE | STABLE | |
| 08 | APU BleedNOTE: Turn off APU bleed once both engines running. | OFF | |
| 09 | Generators 1 & 2 | ON | |
| 10 | APU | OFF |
PHS 6 — After Start / Pre-Taxi8 steps
| 01 | Flight Controls | CHECKED - FREE & CORRECT | |
| 02 | FlapsNOTE: Typically Flaps 5 for normal takeoff. | SET FOR TAKEOFF | |
| 03 | Trim | SET FOR TAKEOFF | |
| 04 | Spoilers | ARMED | |
| 05 | PressurisationNOTE: Confirm destination field elevation entered. | SET | |
| 06 | Hydraulics | NORMAL | |
| 07 | Lights | TAXI ON | |
| 08 | Taxi Clearance | OBTAINED |
PHS 7 — Taxi4 steps
| 01 | Parking Brake | RELEASE | |
| 02 | Brakes TestNOTE: Apply brakes after aircraft begins to move. | CHECKED | |
| 03 | Taxi Speed | MAX 20 KTS STRAIGHT / 10 KTS TURNS | |
| 04 | Transponder | TA/RA |
PHS 8 — Before Takeoff8 steps
| 01 | Flaps | CONFIRMED TAKEOFF SETTING | |
| 02 | Trim | CONFIRMED TAKEOFF SETTING | |
| 03 | Spoilers | ARMED | |
| 04 | Brakes | NORMAL PRESSURE | |
| 05 | V-SpeedsNOTE: Typical at MTOW: V1 137 kts, Vr 140 kts, V2 143 kts (weight dependent). | CONFIRMED | |
| 06 | Cabin Crew | READY | |
| 07 | Lights | LANDING + STROBE ON | |
| 08 | Takeoff Clearance | RECEIVED |
PHS 9 — Takeoff5 steps
| 01 | Thrust LeversNOTE: Advance smoothly to TOGA. Both engines should spool symmetrically. | ADVANCE TO TOGA | |
| 02 | Engine Instruments | CHECKED - NORMAL | |
| 03 | At V1NOTE: Abort only if engine failure, fire, or structural failure. | COMMIT TO TAKEOFF | |
| 04 | At VrNOTE: Apply steady back pressure, target 12-15 deg pitch attitude. | ROTATE SMOOTHLY | |
| 05 | Positive Rate | GEAR UP |
PHS 10 — Climb7 steps
| 01 | At Flap Retract SpeedNOTE: Retract flaps to 0 at flap retraction speed per QRH. | FLAPS UP | |
| 02 | Climb PowerNOTE: Reduce thrust to climb setting at acceleration altitude. | CLB DETENT | |
| 03 | AutopilotNOTE: Engage at or above 200 ft AGL, once positive climb established. | ENGAGED | |
| 04 | Climb Speed | 250 KIAS / BELOW FL100 - THEN 280-290 KIAS | |
| 05 | Landing Lights | OFF ABOVE 10,000 FT | |
| 06 | Transition Altitude | ALTIMETERS SET STD (1013 hPa) | |
| 07 | Anti-Ice | AS REQUIRED |
PHS 11 — Cruise5 steps
| 01 | Cruise LevelNOTE: E175 typically cruises FL350-FL390. Max alt FL410. | ESTABLISHED | |
| 02 | Cruise Speed | MACH 0.78-0.80 (TYPICAL) | |
| 03 | Fuel CheckNOTE: Compare actual vs planned fuel at each waypoint. | MATCH FLIGHT PLAN | |
| 04 | PressurizationNOTE: Cabin altitude should remain below 8,000 ft. | CHECKED | |
| 05 | FMS Progress | MONITORED |
PHS 12 — Descent6 steps
| 01 | Destination ATIS | OBTAINED | |
| 02 | Approach Briefing | COMPLETE | |
| 03 | FMS Approach / STAR | SELECTED | |
| 04 | Altimeters | SET QNH AT TRANSITION LEVEL | |
| 05 | Descent Speed | M 0.78 / 290 KIAS / 250 KIAS BELOW FL100 | |
| 06 | Landing PerformanceNOTE: Calculate Vref and landing distance for actual weight and conditions. | COMPUTED |
PHS 13 — Approach9 steps
| 01 | Seat Belt Sign | ON | |
| 02 | Anti-Ice | AS REQUIRED | |
| 03 | Flaps | 5 BELOW 230 KIAS - THEN SCHEDULE | |
| 04 | Landing GearNOTE: Three greens confirmed. | DOWN (BELOW 250 KIAS) | |
| 05 | FlapsNOTE: Select flaps to landing setting per QRH. | FULL (LANDING SETTING) | |
| 06 | Spoilers | ARMED | |
| 07 | VappNOTE: Maintain Vapp on final. Stabilized by 1,000 ft in IMC. | ~135-145 KIAS (WEIGHT DEPENDENT) | |
| 08 | Landing Lights | ON | |
| 09 | Approach Checklist | COMPLETE |
PHS 14 — Landing6 steps
| 01 | Final ApproachNOTE: Stabilized by 500 ft in VMC. Go-around if not stable. | STABILIZED | |
| 02 | FlareNOTE: Initiate flare at ~30 ft AGL. | SMOOTH - REDUCE THRUST TO IDLE | |
| 03 | Thrust Levers | IDLE AT TOUCHDOWN | |
| 04 | Spoilers | AUTO DEPLOY ON TOUCHDOWN | |
| 05 | Brakes / Autobrake | APPLY AS REQUIRED | |
| 06 | Speed | REDUCE TO TAXI SPEED |
PHS 15 — After Landing7 steps
| 01 | Flaps | RETRACT | |
| 02 | Spoilers | RETRACT | |
| 03 | Landing Lights | OFF | |
| 04 | Strobe Lights | OFF | |
| 05 | Anti-Ice | OFF | |
| 06 | Transponder | STBY | |
| 07 | Taxi Clearance | OBTAINED |
PHS 16 — Shutdown10 steps
| 01 | Parking Brake | SET | |
| 02 | APU | START (FOR GROUND POWER) | |
| 03 | Engine 1 - Fuel Cutoff | CUTOFF | |
| 04 | Engine 2 - Fuel Cutoff | CUTOFF | |
| 05 | Engines | OFF - N2 TO ZERO | |
| 06 | Seat Belt Sign | OFF | |
| 07 | Fuel Pumps | OFF | |
| 08 | Avionics | OFF | |
| 09 | APU | OFF (AFTER GROUND POWER CONNECTED) | |
| 10 | Battery Master | OFF |