Embraer E175
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 133-142 kts | Decision (weight dep.) |
| Vr | 136-145 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 139-148 kts | Takeoff safety |
| Vapp | ~135-145 kts | Approach (MCDU computed) |
| Vref | ~130-140 kts | Landing reference speed |
| Vmo | 320 kts | Max operating below FL340 |
| Mmo | M 0.82 | Max Mach |
| Vle | 250 kts | Max gear extended |
| Vfe (Flap 1) | 230 kts | Max flap 1 |
| Vfe (Full) | 175 kts | Max full flap |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | TOGA or FLEX (thrust dep. on config) |
| Climb | CLB (autothrottle) |
| Cruise | CRZ (autothrottle - M 0.78-0.80) |
| Descent | IDLE (managed) |
| Go-Around | TOGA |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (UP) | >= Green Dot (~220 kts) | Cruise / Climb |
| Flap 1 | <= 230 kts | Approach initiation |
| Flap 2 | <= 210 kts | Intermediate approach |
| Flap 3 | <= 185 kts | Approach / Takeoff |
| Flap 5 (T/O) | <= 195 kts | Takeoff (normal) |
| Full | <= 175 kts | Normal landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max N1 (Takeoff) | 99.8-100.4% |
| Max EGT (Takeoff) | 950 deg C |
| Max EGT (Continuous) | 920 deg C |
| Oil Pressure | 60-90 PSI |
| Oil Temp Max | 165 deg C |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Takeoff Weight | 37,500 kg |
| Max Landing Weight | 32,800 kg |
| Max Zero Fuel Weight | 31,100 kg |
| Fuel Burn (cruise) | ~1,700-2,000 kg/hr |
| Passengers (typical) | 76-88 |
| Max Operating Altitude | 41,000 ft |
| Typical Cruise FL | FL350-FL390 |
| Max Crosswind T/O | 30 kts |