Fokker F100
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | ~128 KIAS | Takeoff decision speed (weight/conditions dependent) |
| Vr | ~130 KIAS | Rotation speed |
| V2 | ~140 KIAS | Takeoff safety speed |
| Vle | 200 KIAS | Max gear extended / transit speed |
| Vfe (Flap 8) | 220 KIAS | Max speed flaps 8 degrees |
| Vfe (Flap 15) | 200 KIAS | Max speed flaps 15 degrees |
| Vfe (Flap 25) | 170 KIAS | Max speed flaps 25 degrees |
| Vfe (Flap 42) | 150 KIAS | Max speed flaps full (42 degrees) |
| Vapp | ~130 KIAS | Approach speed (typical landing weight) |
| Vref | ~122 KIAS | Landing reference speed (flap 25) |
| Vmo | 320 KIAS / Mach 0.77 | Maximum operating speed |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff (TOGA) | 90-95% N1 |
| Initial Climb | 85-88% N1 (Climb Thrust) |
| Cruise (FL280-330) | Mach 0.73-0.75 / ~80% N1 |
| Descent | IDLE / Autothrottle managed |
| Approach | ~55-65% N1 (speed managed) |
| Ground Idle | ~20-22% N1 |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (UP) | Any | Cruise / Climb |
| 8 deg | < 220 KIAS | Takeoff (standard) / Initial approach |
| 15 deg | < 200 KIAS | Takeoff (short field) / Intermediate approach |
| 25 deg | < 170 KIAS | Approach / Landing |
| 42 deg (FULL) | < 150 KIAS | Final approach and landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max EGT (Takeoff) | 880 C |
| Max EGT (Continuous) | 840 C |
| Max EGT (Start - abort limit) | 950 C |
| Max N1 (Takeoff) | 100% |
| Max N2 (Takeoff) | 100% |
| Idle N2 | ~60-65% |
| Oil Pressure (Normal) | 40-90 PSI |
| Oil Temp (Max) | 155 C |
| Max Takeoff Thrust (Tay 620) | 61.6 kN (13,850 lbf) per engine |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity | ~13,400 L (10,800 kg) |
| Fuel Burn (cruise) | ~2,000-2,400 kg/hr total |
| MTOW | 45,810 kg |
| MLW | 39,000 kg |
| Max Zero Fuel Weight | 36,000 kg |
| Takeoff Roll (MTOW, ISA SL) | ~1,820 m (5,970 ft) |
| Landing Roll | ~1,200 m (3,940 ft) |
| Pattern Speed | 200 KIAS (initial) / 130 KIAS (final) |
| Max Crosswind (Takeoff) | 29 kts |
| Max Crosswind (Landing) | 25 kts |
| Typical Cruise Altitude | FL280-FL370 |
| Seating | 97-107 passengers |