MiG-21bis FishbedDCS WORLD Startup Checklist · 120 steps
0%

Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0
FighterCold War
AIRCRAFT BRIEF
The Mikoyan-Gurevich MiG-21 is the most-produced supersonic jet aircraft in history, with over 11,000 built across 60+ countries. The 'bis' variant, introduced in 1972, represented the ultimate evolution of the MiG-21 design with the powerful Tumansky R-25-300 engine featuring an emergency afterburner mode. Fast, agile, and unforgiving, it earned the nickname 'Balalaika' for its delta-wing shape and remains a favorite among DCS pilots for its challenging yet rewarding flight characteristics.
SPECIFICATIONS
manufacturerMikoyan-Gurevich
first Flight1972
roleInterceptor / Multirole fighter
crew1 pilot
engines1x Tumansky R-25-300 (15,653 lbf with AB)
max Speed2,175 km/h (Mach 2.1)
range1,470 km (794 nmi)
ceiling57,400 ft
weight10,050 kg (MTOW)
PHS 1 — Electrical / Pre-Start8 steps
| 01 | Throttle | OFF | |
| 02 | Parking Brake | SET | |
| 03 | Battery | ON | |
| 04 | Ground Power | CONNECT (if available) | |
| 05 | DC Bus | CHECK — Voltage normal | |
| 06 | Fuel System | CHECK — Transfer pumps ON | |
| 07 | Fuel Quantity | CHECK — Adequate | |
| 08 | Cone (Intake Shock Cone) | CHECK — Retracted |
PHS 2 — Engine Start8 steps
| 01 | Start System | SELECT — Air start or electric | |
| 02 | Engine Start ButtonNOTE: Tumansky R-25-300 turbojet starts. | PRESS | |
| 03 | RPM | MONITOR — N1 rising | |
| 04 | ThrottleCAUTION: Advance gently — R-25 is sensitive to fuel flow. | IDLE (at 25–30% RPM) | |
| 05 | EGTWARNING: EGT must not exceed 600°C during start. | MONITOR | |
| 06 | Engine Stabilize | CHECK — ~45% idle RPM | |
| 07 | Oil Pressure | CHECK — Normal | |
| 08 | Ground Power | DISCONNECT |
PHS 3 — Post-Start / Systems10 steps
| 01 | Generator | ON | |
| 02 | AC Inverter | ON | |
| 03 | Hydraulic Pressure | CHECK — Normal (both systems) | |
| 04 | Flight Controls | CYCLE — Stick and rudder full travel | |
| 05 | SAS (Stability Augmentation) | ON — Pitch, Yaw | |
| 06 | ARU (Auto-throttle limiter) | ON | |
| 07 | Flaps | CHECK — Cycle and return | |
| 08 | Air Brake | CHECK — Extend and retract | |
| 09 | Trim | SET — Takeoff | |
| 10 | NWS | ON |
PHS 4 — Avionics / Navigation10 steps
| 01 | RSBN (Radio Nav)NOTE: Soviet short-range navigation system. | ON — Set channel | |
| 02 | ARK (ADF) | ON — Set frequency | |
| 03 | Radio (R-832) | SET frequency | |
| 04 | SOD (IFF) | ON | |
| 05 | SPO (RWR)NOTE: Sirena-3M radar warning receiver. | ON | |
| 06 | ASP GunsightNOTE: Select fixed or gyro mode. | ON — Set mode | |
| 07 | Radar (RP-22 Sapfir)NOTE: Allow warm-up before OPR. | STBY | |
| 08 | Altimeter | SET — Field elevation / QFE | |
| 09 | Gyro / KPP (ADI) | SET — Cage and uncage | |
| 10 | Clock | SET |
PHS 5 — Before Taxi7 steps
| 01 | Canopy | CLOSE & LOCK | |
| 02 | Ejection Seat (KM-1)WARNING: Verify canopy locked before arming. | ARM | |
| 03 | Pitot Heat | ON | |
| 04 | Taxi Light | ON | |
| 05 | Anti-Collision Light | ON | |
| 06 | Parking Brake | RELEASE | |
| 07 | Brakes | CHECK |
PHS 6 — Taxi5 steps
| 01 | NWS | CHECK responsive | |
| 02 | Taxi SpeedCAUTION: MiG-21 has poor forward visibility — taxi slowly. | SAFE — max 15 kts | |
| 03 | Instruments | CHECK during taxi | |
| 04 | Flight Controls | FREE & CORRECT | |
| 05 | Brakes | CHECK — Both sides |
PHS 7 — Before Takeoff10 steps
| 01 | Canopy | CONFIRM LOCKED | |
| 02 | Ejection Seat | CONFIRM ARMED | |
| 03 | FlapsNOTE: Flaps down for takeoff. | SET — Takeoff (25°) | |
| 04 | Trim | SET — Takeoff | |
| 05 | Cone | CHECK — Retracted | |
| 06 | Radar | OPR (if warm) | |
| 07 | Altimeter | SET — Field elevation | |
| 08 | Fuel Quantity | CHECK — Adequate | |
| 09 | Master Arm | SAFE | |
| 10 | Drag ChuteNOTE: Verify drag chute is loaded and armed. | ARMED |
PHS 8 — Takeoff10 steps
| 01 | Lineup on Runway | CENTERLINE | |
| 02 | Brakes | HOLD | |
| 03 | ThrottleNOTE: Check engine instruments. | MIL POWER | |
| 04 | Brakes | RELEASE | |
| 05 | Throttle | AFTERBURNER (if required) | |
| 06 | NWS | MAINTAIN centerline | |
| 07 | RotationNOTE: Ease stick back — lift nose at ~270 km/h. | ROTATE at 270–300 km/h | |
| 08 | Positive Climb | CONFIRMED | |
| 09 | Landing Gear | UP | |
| 10 | Flaps | RETRACT (above 400 km/h) |
PHS 9 — After Takeoff / Climb7 steps
| 01 | Landing Gear | CONFIRM UP | |
| 02 | Flaps | CONFIRM RETRACTED | |
| 03 | Airspeed | ACCELERATE to 500–600 km/h | |
| 04 | Throttle | MIL or as required | |
| 05 | Altimeter | CHECK | |
| 06 | Taxi / Landing Lights | OFF | |
| 07 | Climb Altitude | AS ASSIGNED |
PHS 10 — Cruise / Transit7 steps
| 01 | Altitude | AT assigned level | |
| 02 | AirspeedNOTE: Max Mach 2.1. Cruise ~900 km/h. | AS REQUIRED | |
| 03 | Cone (Shock Cone)NOTE: Regulates engine airflow at supersonic speeds. | CHECK — Auto extends above Mach 1.5 | |
| 04 | Autopilot | ENGAGE (if desired) | |
| 05 | Fuel StateNOTE: MiG-21 has limited fuel — monitor closely. | MONITOR | |
| 06 | Navigation (RSBN) | CHECK | |
| 07 | SPO (RWR) | MONITOR |
PHS 11 — Descent / Approach8 steps
| 01 | Airspeed | REDUCE below 600 km/h | |
| 02 | Altimeter | SET — Local QFE | |
| 03 | RSBN / ARK | SET approach aids | |
| 04 | Approach Speed | ~350 km/h (with flaps) | |
| 05 | Landing Gear | DOWN (below 500 km/h) | |
| 06 | Flaps | DOWN — 45° | |
| 07 | Landing Light | ON | |
| 08 | Master Arm | SAFE |
PHS 12 — Landing6 steps
| 01 | Approach SpeedNOTE: Delta wing — higher approach speed. | MAINTAIN ~330 km/h | |
| 02 | Throttle | IDLE at touchdown | |
| 03 | Nosewheel | LOWER gently | |
| 04 | Drag ChuteNOTE: Deploy immediately after touchdown. | DEPLOY | |
| 05 | Braking | APPLY | |
| 06 | NWS | ENGAGE below 150 km/h |
PHS 13 — After Landing6 steps
| 01 | Drag Chute | JETTISON | |
| 02 | Flaps | RETRACT | |
| 03 | Radar | STBY | |
| 04 | SOD (IFF) | STBY | |
| 05 | Landing Light | OFF | |
| 06 | Taxi to Parking | NWS ENGAGED |
PHS 14 — Shutdown18 steps
| 01 | Parking Brake | SET | |
| 02 | Radar (Sapfir) | OFF | |
| 03 | SPO (RWR) | OFF | |
| 04 | SOD (IFF) | OFF | |
| 05 | Radio | OFF | |
| 06 | RSBN | OFF | |
| 07 | ARK (ADF) | OFF | |
| 08 | ASP Gunsight | OFF | |
| 09 | Ejection SeatWARNING: Safe seat before ground crew approach. | SAFE | |
| 10 | Throttle | OFF | |
| 11 | SAS | OFF | |
| 12 | Generator | OFF | |
| 13 | AC Inverter | OFF | |
| 14 | Fuel Pumps | OFF | |
| 15 | Pitot Heat | OFF | |
| 16 | All Lights | OFF | |
| 17 | Battery | OFF | |
| 18 | Canopy | OPEN |