DCS WORLD · Fighter
MiG-21bis Fishbed Startup Checklist
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FLIGHT2.0Checklist
MiG-21bis FishbedDCS WORLD · Startup Checklist · 128 steps · 15 phases
PHS 1 — Pre-Flight Planning8 steps
| 01 | Mission BriefREVIEWEDNOTE: Review mission type, objectives, and threat environment. | |
| 02 | Weather BriefingREVIEWEDNOTE: Check departure, operating area, and recovery weather. Delta wing limits low-speed handling. | |
| 03 | NOTAMs / AirspaceREVIEWEDNOTE: Check restricted areas and airspace restrictions. | |
| 04 | Fuel Planning - BingoSETNOTE: Calculate minimum return fuel. Very limited internal fuel - every minute on afterburner counts. | |
| 05 | Stores / LoadoutVERIFIEDNOTE: Confirm R-3S / R-13M / R-60 missiles, bombs, rockets, and external tank. | |
| 06 | Waypoints / NavigationPREPAREDNOTE: Prepare heading and distance data. Limited nav system - dead reckoning and ground control. | |
| 07 | Radio Frequencies / IFFSETNOTE: Set R-832M radio presets and SRO-2 IFF codes. | |
| 08 | Divert BasesIDENTIFIEDNOTE: Know nearest divert fields - limited fuel makes diversions critical. |
PHS 2 — Electrical / Pre-Start8 steps
| 01 | ThrottleOFF | |
| 02 | Parking BrakeSET | |
| 03 | BatteryON | |
| 04 | Ground PowerCONNECT (if available) | |
| 05 | DC BusCHECK - Voltage normal | |
| 06 | Fuel SystemCHECK - Transfer pumps ON | |
| 07 | Fuel QuantityCHECK - Adequate | |
| 08 | Cone (Intake Shock Cone)CHECK - Retracted |
PHS 3 — Engine Start8 steps
| 01 | Start SystemSELECT - Air start or electric | |
| 02 | Engine Start ButtonPRESSNOTE: Tumansky R-25-300 turbojet starts. | |
| 03 | RPMMONITOR - N1 rising | |
| 04 | ThrottleIDLE (at 25–30% RPM)CAUTION: Advance gently - R-25 is sensitive to fuel flow. | |
| 05 | EGTMONITORWARNING: EGT must not exceed 600°C during start. | |
| 06 | Engine StabilizeCHECK - ~45% idle RPM | |
| 07 | Oil PressureCHECK - Normal | |
| 08 | Ground PowerDISCONNECT |
PHS 4 — Post-Start / Systems10 steps
| 01 | GeneratorON | |
| 02 | AC InverterON | |
| 03 | Hydraulic PressureCHECK - Normal (both systems) | |
| 04 | Flight ControlsCYCLE - Stick and rudder full travel | |
| 05 | SAS (Stability Augmentation)ON - Pitch, Yaw | |
| 06 | ARU (Auto-throttle limiter)ON | |
| 07 | FlapsCHECK - Cycle and return | |
| 08 | Air BrakeCHECK - Extend and retract | |
| 09 | TrimSET - Takeoff | |
| 10 | NWSON |
PHS 5 — Avionics / Navigation10 steps
| 01 | RSBN (Radio Nav)ON - Set channelNOTE: Soviet short-range navigation system. | |
| 02 | ARK (ADF)ON - Set frequency | |
| 03 | Radio (R-832)SET frequency | |
| 04 | SOD (IFF)ON | |
| 05 | SPO (RWR)ONNOTE: Sirena-3M radar warning receiver. | |
| 06 | ASP GunsightON - Set modeNOTE: Select fixed or gyro mode. | |
| 07 | Radar (RP-22 Sapfir)STBYNOTE: Allow warm-up before OPR. | |
| 08 | AltimeterSET - Field elevation / QFE | |
| 09 | Gyro / KPP (ADI)SET - Cage and uncage | |
| 10 | ClockSET |
PHS 6 — Before Taxi7 steps
| 01 | CanopyCLOSE & LOCK | |
| 02 | Ejection Seat (KM-1)ARMWARNING: Verify canopy locked before arming. | |
| 03 | Pitot HeatON | |
| 04 | Taxi LightON | |
| 05 | Anti-Collision LightON | |
| 06 | Parking BrakeRELEASE | |
| 07 | BrakesCHECK |
PHS 7 — Taxi5 steps
| 01 | NWSCHECK responsive | |
| 02 | Taxi SpeedSAFE - max 15 ktsCAUTION: MiG-21 has poor forward visibility - taxi slowly. | |
| 03 | InstrumentsCHECK during taxi | |
| 04 | Flight ControlsFREE & CORRECT | |
| 05 | BrakesCHECK - Both sides |
PHS 8 — Before Takeoff10 steps
| 01 | CanopyCONFIRM LOCKED | |
| 02 | Ejection SeatCONFIRM ARMED | |
| 03 | FlapsSET - Takeoff (25°)NOTE: Flaps down for takeoff. | |
| 04 | TrimSET - Takeoff | |
| 05 | ConeCHECK - Retracted | |
| 06 | RadarOPR (if warm) | |
| 07 | AltimeterSET - Field elevation | |
| 08 | Fuel QuantityCHECK - Adequate | |
| 09 | Master ArmSAFE | |
| 10 | Drag ChuteARMEDNOTE: Verify drag chute is loaded and armed. |
PHS 9 — Takeoff10 steps
| 01 | Lineup on RunwayCENTERLINE | |
| 02 | BrakesHOLD | |
| 03 | ThrottleMIL POWERNOTE: Check engine instruments. | |
| 04 | BrakesRELEASE | |
| 05 | ThrottleAFTERBURNER (if required) | |
| 06 | NWSMAINTAIN centerline | |
| 07 | RotationROTATE at 270–300 km/hNOTE: Ease stick back - lift nose at ~270 km/h. | |
| 08 | Positive ClimbCONFIRMED | |
| 09 | Landing GearUP | |
| 10 | FlapsRETRACT (above 400 km/h) |
PHS 10 — After Takeoff / Climb7 steps
| 01 | Landing GearCONFIRM UP | |
| 02 | FlapsCONFIRM RETRACTED | |
| 03 | AirspeedACCELERATE to 500–600 km/h | |
| 04 | ThrottleMIL or as required | |
| 05 | AltimeterCHECK | |
| 06 | Taxi / Landing LightsOFF | |
| 07 | Climb AltitudeAS ASSIGNED |
PHS 11 — Cruise / Transit7 steps
| 01 | AltitudeAT assigned level | |
| 02 | AirspeedAS REQUIREDNOTE: Max Mach 2.1. Cruise ~900 km/h. | |
| 03 | Cone (Shock Cone)CHECK - Auto extends above Mach 1.5NOTE: Regulates engine airflow at supersonic speeds. | |
| 04 | AutopilotENGAGE (if desired) | |
| 05 | Fuel StateMONITORNOTE: MiG-21 has limited fuel - monitor closely. | |
| 06 | Navigation (RSBN)CHECK | |
| 07 | SPO (RWR)MONITOR |
PHS 12 — Descent / Approach8 steps
| 01 | AirspeedREDUCE below 600 km/h | |
| 02 | AltimeterSET - Local QFE | |
| 03 | RSBN / ARKSET approach aids | |
| 04 | Approach Speed~350 km/h (with flaps) | |
| 05 | Landing GearDOWN (below 500 km/h) | |
| 06 | FlapsDOWN - 45° | |
| 07 | Landing LightON | |
| 08 | Master ArmSAFE |
PHS 13 — Landing6 steps
| 01 | Approach SpeedMAINTAIN ~330 km/hNOTE: Delta wing - higher approach speed. | |
| 02 | ThrottleIDLE at touchdown | |
| 03 | NosewheelLOWER gently | |
| 04 | Drag ChuteDEPLOYNOTE: Deploy immediately after touchdown. | |
| 05 | BrakingAPPLY | |
| 06 | NWSENGAGE below 150 km/h |
PHS 14 — After Landing6 steps
| 01 | Drag ChuteJETTISON | |
| 02 | FlapsRETRACT | |
| 03 | RadarSTBY | |
| 04 | SOD (IFF)STBY | |
| 05 | Landing LightOFF | |
| 06 | Taxi to ParkingNWS ENGAGED |
PHS 15 — Shutdown18 steps
| 01 | Parking BrakeSET | |
| 02 | Radar (Sapfir)OFF | |
| 03 | SPO (RWR)OFF | |
| 04 | SOD (IFF)OFF | |
| 05 | RadioOFF | |
| 06 | RSBNOFF | |
| 07 | ARK (ADF)OFF | |
| 08 | ASP GunsightOFF | |
| 09 | Ejection SeatSAFEWARNING: Safe seat before ground crew approach. | |
| 10 | ThrottleOFF | |
| 11 | SASOFF | |
| 12 | GeneratorOFF | |
| 13 | AC InverterOFF | |
| 14 | Fuel PumpsOFF | |
| 15 | Pitot HeatOFF | |
| 16 | All LightsOFF | |
| 17 | BatteryOFF | |
| 18 | CanopyOPEN |



