PMDG 747-400
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 140-168 kts | Decision (weight dep.) |
| Vr | 150-180 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 155-185 kts | Takeoff safety |
| Vref (F25) | ~145-165 kts | Landing reference (weight dep.) |
| Vref (F30) | ~140-162 kts | Full flap landing |
| Vmo | 365 kts | Max operating |
| Mmo | M 0.92 | Max Mach |
| Vle | 270 kts | Max gear extended |
| Vfe (F1) | 285 kts | Max flap 1 |
| Vfe (F25) | 200 kts | Max flap 25 |
| Vfe (F30) | 185 kts | Max flap 30 |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | TOGA or FLEX all 4 engines |
| Thrust Reduction | CLB 1 or CLB 2 (1,500 ft AGL) |
| Climb | CLB detent (autothrottle) |
| Cruise | Managed M 0.84-0.86 |
| Descent | IDLE (managed) |
| Go-Around | TOGA |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (UP) | >= Clean maneuvering speed | Cruise / Climb |
| Flap 1 | <= 285 kts | Initial approach |
| Flap 5 | <= 255 kts | Intermediate approach |
| Flap 10 | <= 230 kts | Takeoff (normal) / Approach |
| Flap 20 | <= 215 kts | Takeoff (short field) |
| Flap 25 | <= 200 kts | Landing (normal) |
| Flap 30 | <= 185 kts | Landing (short field) |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max EGT (Takeoff) | 725 deg C |
| Max EGT (Continuous) | 710 deg C |
| Max N1 | 104% |
| Max N2 | 100% |
| Oil Pressure (Normal) | 40-130 PSI |
| Oil Temp Max | 165 deg C |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Takeoff Weight | 412,770 kg |
| Max Landing Weight | 295,742 kg |
| Max Zero Fuel Weight | 242,670 kg |
| Fuel Capacity (total) | ~216,000 kg |
| Fuel Burn (cruise) | ~10,000-12,000 kg/hr |
| Passengers (3-class) | 416 typical |
| Max Altitude | 45,100 ft |
| Typical Cruise FL | FL310-FL350 |