Inibuilds A350-900
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 140–165 kts | Decision (weight dep.) |
| Vr | 145–170 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 150–175 kts | Takeoff safety speed |
| Vapp | Vls + 5 kts | Approach (MCDU calculated) |
| Vls | ~135–155 kts | Lowest selectable speed |
| Green Dot | ~240 kts | Best L/D clean (MCDU) |
| S Speed | ~210 kts | Slat retract target |
| F Speed | ~185 kts | Flap retract target |
| Vmo | 340 kts | Max operating (below FL310) |
| Mmo | M 0.89 | Max operating Mach |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | FLEX/MCT or TOGA |
| Thrust Reduction | CL detent (~1,500 ft AGL) |
| Climb | CLB detent (autothrust) |
| Cruise | Managed thrust (M 0.85 typical) |
| Descent | IDLE managed |
| Go-Around | TOGA (then CLB detent) |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (Clean) | >= Green Dot (~240 kts) | Cruise / Climb |
| 1 (Conf 1) | <= 260 kts | Initial approach |
| 1+F (Conf 1+F) | <= 245 kts | Intermediate approach / Takeoff |
| 2 (Conf 2) | <= 215 kts | Approach / Takeoff |
| 3 (Conf 3) | <= 185 kts | Landing |
| FULL (Conf Full) | <= 177 kts | Landing (normal) |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max N1 (TOGA) | ~102–104% |
| Max N1 (MCT) | ~100% |
| Max EGT (Takeoff) | ~950 °C |
| Max EGT (Continuous) | ~920 °C |
| Oil Pressure (Normal) | 40–125 PSI |
| Oil Temp Max | 163 °C |
| Engine Start Min N2 | 18% |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity | ~110,500 kg (usable) |
| Fuel Burn (cruise) | ~5,800 kg/hr at FL380 |
| Max Takeoff Weight | 283,000 kg |
| Max Landing Weight | ~207,000 kg |
| Max Zero Fuel Weight | ~192,000 kg |
| Takeoff Config | Conf 2 (typical) |
| Landing Config | Conf 3 or Full |
| Autobrake T/O | MAX (RTO) |
| Autobrake LDG | MED or BTV |
| Max Crosswind T/O | 35 kts |
| Max Crosswind LDG | 40 kts |
| Cruise Speed | Mach 0.85 |
| Max Operating Altitude | 43,100 ft |