Beechcraft Bonanza G36
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| Vr | ~80 KIAS | Rotation |
| Vx | 90 KIAS | Best angle climb |
| Vy | 100 KIAS | Best rate climb |
| Va | 141 KIAS | Maneuvering (max wt) |
| Vfe (Part) | 154 KIAS | Max partial flap |
| Vfe (Full) | 113 KIAS | Max full flap |
| Vle | 154 KIAS | Max gear extended |
| Vlo | 154 KIAS | Max gear operating |
| Vno | 165 KIAS | Max structural cruise |
| Vne | 205 KIAS | Never exceed |
| Vs0 | 59 KIAS | Stall full flap |
| Vref | 85-90 KIAS | Final approach |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | FULL POWER (300 hp) |
| Climb | 25 in Hg / 2,500 RPM |
| Cruise 75% | 23 in Hg / 2,300 RPM |
| Cruise 65% | 21 in Hg / 2,100 RPM |
| Descent | Reduce gradually |
| Pattern | ~18 in Hg / 2,100 RPM |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (UP) | Any | Cruise / Normal climb |
| PARTIAL | <= 154 KIAS | Approach / Short field T/O |
| FULL (DOWN) | <= 113 KIAS | Short field landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max RPM (T/O) | 2,700 |
| Max CHT | 400 deg F |
| Oil Temp (Normal) | 100-245 deg F |
| Oil Pressure (Normal) | 25-95 PSI |
| Max EGT | 1,650 deg F |
| Fuel Pressure | 14-45 PSI |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Takeoff Weight | 3,650 lbs (1,655 kg) |
| Useful Load | ~1,150 lbs |
| Fuel Capacity | 74 gal (70 usable) |
| Fuel Burn (cruise) | 13-15 GPH |
| Best Glide Speed | 100 KIAS |
| Takeoff Roll (SL) | ~1,000 ft |
| Landing Roll | ~740 ft |
| Max Crosswind | 17 kts demo |