Fokker F28 Fellowship
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 120-130 kts | Decision speed (weight dep.) |
| Vr | 130-135 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 140-145 kts | Takeoff safety speed |
| Vapp | 130-140 kts | Approach (weight dep.) |
| Vref | 125-135 kts | Landing reference speed |
| Vle / Vlo | 180 kts | Gear extend / retract limit |
| Vfe (15 deg) | 200 kts | Max flaps 15 deg |
| Vfe (25 deg) | 180 kts | Max flaps 25 deg |
| Vfe (42 deg) | 160 kts | Max flaps full |
| Vmo | 325 kts / M 0.77 | Max operating speed |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | Takeoff thrust (full N1 - approx 99%) |
| Climb | Climb thrust (approx 85-90% N1) |
| Cruise | Cruise thrust (approx 82-85% N1 at FL310) |
| Descent | Flight idle (reduce progressively) |
| Approach | As required for 3 deg glidepath |
| Reverse | Full reverse after touchdown - cancel at 70 kts |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (Clean) | Any (below Vmo) | Cruise / Climb |
| 15 deg | <= 200 kts | Takeoff / Initial approach |
| 25 deg | <= 180 kts | Intermediate approach |
| 42 deg (Full) | <= 160 kts | Landing (normal) |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max EGT (Takeoff) | 855 C |
| Max EGT (Continuous) | 820 C |
| Max EGT (Start) | 850 C |
| Max N1 (Takeoff) | ~99% |
| Max N2 (Takeoff) | ~99% |
| Idle N2 | ~55-60% |
| Oil Pressure (Normal) | 40-90 PSI |
| Oil Temp Max | 155 C |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity (Total) | 9,750 kg (13,040 litres) |
| Fuel Burn (Cruise) | ~2,000-2,400 kg/hr total |
| MTOW | 33,110 kg (73,000 lb) |
| MLW | 29,000 kg (64,000 lb) |
| Takeoff Distance (MTOW) | 1,676 m (5,500 ft) |
| Landing Distance | ~1,036 m (3,400 ft) |
| Passenger Capacity | 65 (standard) / 85 (high-density) |
| Max Crosswind | 25 kts |
| Pattern Altitude | 1,500 ft AGL |
| Pattern Speed | 180 kts (downwind) |
| Cruise Speed | 390 kts TAS (Mach 0.73) |
| Max Operating Altitude | 35,000 ft |