Fenix A320 (CEO)
MSFS 2024 — QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 130–145 kts | Decision (weight dep.) |
| Vr | 135–150 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 140–155 kts | Takeoff safety |
| Vapp | Vls + 5 | Approach (MCDU) |
| Vls | ~125 kts | Lowest selectable |
| Vfe | See flap schedule | Per config |
| Vmo | 350 kts / M.82 | Max operating |
| Green Dot | ~220 kts | Best L/D clean |
| S Speed | ~190 kts | Slat retract |
| F Speed | ~170 kts | Flap retract |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | FLEX / TOGA |
| Climb | CLB detent |
| Cruise | Managed thrust |
| Descent | IDLE / managed |
| Go-Around | TOGA |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (Clean) | ≥ Green Dot | Cruise |
| 1 (Conf 1) | ≤ 230 kts | Initial approach |
| 1+F (Conf 1+F) | ≤ 215 kts | Intermediate |
| 2 (Conf 2) | ≤ 200 kts | Takeoff / Approach |
| 3 (Conf 3) | ≤ 185 kts | Landing |
| FULL (Conf Full) | ≤ 177 kts | Landing (normal) |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max N1 (TOGA) | 104% (5,200 rpm) |
| Max N2 | 105% (15,183 rpm) |
| Max EGT (Takeoff) | 950 °C |
| Max EGT (Continuous) | 915 °C |
| Max EGT (Start) | 725 °C |
| Oil Pressure | 13–90 PSI |
| Oil Temp Max | 140 °C (155 °C transient) |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity | 24,210 L (6,300 USG) |
| Fuel Burn | ~2,500 kg/hr (cruise) |
| Takeoff Config | Conf 1+F or 2 |
| Landing Config | Conf 3 or Full |
| Autobrake T/O | MAX |
| Autobrake LDG | MED (normal) |
| Decision Height (CAT I) | 200 ft |
| Max Crosswind | 38 kts |