MSFS 2024 · Airliner
Boeing 787-9 Dreamliner Quick Reference
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 145-160 kt | Decision speed (weight dependent) |
| Vr | 160-172 kt | Rotation (weight dependent) |
| V2 | 165-180 kt | Takeoff safety speed |
| Vref | ~145 kt | Flaps 30, MLW ~192,800 kg |
| Vapp | Vref + 5 kt | Plus wind additive, max +20 |
| Vmo | 350 KIAS | Max operating speed |
| Mmo | Mach 0.90 | Max operating Mach |
| Flap Maneuvering | UP ~240 / F1 ~220 / F5 ~200 kt | Minimum maneuvering speeds |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Idle | ~20-25% N1 |
| Takeoff | ~95-100% N1 (TO / TO 1 / TO 2 derate) |
| Climb | ~88-92% N1 (CLB) |
| Cruise | ~83-87% N1 (Mach 0.85) |
| Approach | ~55-65% N1 |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| Flaps 1 | ≤ 260 kt | Initial / maneuvering |
| Flaps 5 | ≤ 240 kt | Takeoff |
| Flaps 15 | ≤ 220 kt | Takeoff / approach |
| Flaps 20 | ≤ 215 kt | Approach |
| Flaps 25 | ≤ 195 kt | Landing |
| Flaps 30 | ≤ 180 kt | Landing (full) |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max N1 | ~111% (GEnx-1B) |
| Max N2 | ~121% (GEnx-1B) |
| Max EGT (Takeoff) | ~1,060 C |
| Max EGT (Start) | ~750 C |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| MTOW | 254,011 kg (560,000 lb) |
| Max Landing Weight | ~192,776 kg (425,000 lb) |
| Max Zero Fuel Weight | ~181,437 kg (400,000 lb) |
| Fuel Capacity | ~126,372 L (33,384 US gal) |
| Service Ceiling | 43,100 ft |
| Cruise Speed | Mach 0.85 (903 km/h) |
| Range | 14,140 km (7,635 nmi) |
| Hydraulics | 5,000 psi (3 systems: L, C, R) |