flightchecklist.appFocus mode active
MSFS 2024 · General Aviation
Beechcraft Bonanza (Black Square) Quick Reference
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| Vr | 80 KIAS | Rotation |
| Vx | 90 KIAS | Best angle climb |
| Vy | 100 KIAS | Best rate climb |
| Va | 141 KIAS | Maneuvering at max gross |
| Vfe (Approach) | 154 KIAS | Max approach flap |
| Vfe (Full) | 113 KIAS | Max full flap |
| Vlo / Vle | 154 KIAS | Gear operate / extended |
| Vno | 165 KIAS | Max structural cruise |
| Vne | 205 KIAS | Never exceed |
| Vs0 | 59 KIAS | Stall, gear and full flap |
| Vref | 85-90 KIAS | Final approach |
| Best Glide | 100 KIAS | Gear and flaps up |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | FULL THROTTLE / 2,700 RPM |
| Climb | 25 in Hg / 2,500 RPM |
| Cruise (75%) | 23 in Hg / 2,300 RPM |
| Cruise (65%) | 21 in Hg / 2,100 RPM |
| Descent | Reduce 1-2 in Hg at a time |
| Pattern | 18 in Hg / 2,100 RPM |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (UP) | Any | Cruise / Climb |
| APPROACH | ≤ 154 KIAS | Downwind / Short field takeoff |
| FULL (DOWN) | ≤ 113 KIAS | Final approach / Landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max RPM | 2,700 |
| Max CHT | 400 F |
| Oil Temp | 100-245 F |
| Oil Pressure | 25-95 PSI |
| Max EGT | 1,650 F |
| Vacuum / Suction | 4.3-5.9 in Hg |
| Fuel Grade | 100/100LL avgas |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity | 74 US gal (70 usable) |
| Fuel Burn (75%) | 13-15 GPH |
| Cruise Speed | 165-175 KTAS |
| Takeoff Roll | ~1,000 ft |
| Landing Roll | ~740 ft |
| Max Crosswind | 17 kts (demonstrated) |
| Max Mag Drop | 150 RPM (50 RPM differential) |
| Radio Panels | 12 hot-swappable configurations |