Spitfire LF Mk IX
DCS WORLD - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| Rotation | ~90-100 MPH (78-87 kts) | Weight dependent |
| Climb | ~160-180 MPH IAS | Best rate of climb |
| Approach | 90-95 MPH (78-82 kts) | Normal approach |
| Threshold | 85-90 MPH | Over runway |
| Gear Limit | 160 MPH | Max gear extended |
| Flap Limit | 140 MPH | Max flaps extended |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | +9 BOOST / 2,850 RPM |
| Climb | +7 BOOST / 2,650 RPM |
| Cruise | +4 BOOST / 2,400 RPM |
| Emergency (5 min) | +18 BOOST / 3,000 RPM |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| UP | Any | Cruise / Climb |
| DOWN (full) | < 140 MPH | Landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Boost (Takeoff) | +9 LB/IN2 |
| Max Boost (Emergency) | +18 LB/IN2 (5 min) |
| Max RPM | 3,000 |
| Oil Pressure | 45-90 PSI |
| Oil Temp Max | 90 C |
| Coolant Temp Max | 135 C |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Internal Fuel | 85 gal (325 L) |
| Max G | +7.33 / -4.0 |
| Cannons | 2x Hispano 20mm |
| Machine Guns | 4x .303 Browning |
| Max Crosswind | 12 kts |
| Supercharger Change Alt | ~12,000 ft (M to S gear) |