A-4E SkyhawkDCS WORLD Startup Checklist · 117 steps
A-4E Skyhawk
DCS WORLD - 0/117 STEPS

U.S. Navy / Wikimedia CommonsPublic Domain
AttackVietnam Era
AIRCRAFT BRIEF
The Douglas A-4 Skyhawk is a single-seat, single-engine light attack aircraft that served the U.S. Navy and Marines from 1956 through the 1990s. Nicknamed 'Heinemann's Hot Rod' after its designer Ed Heinemann, it was designed to be half the Navy's specified weight limit while delivering a nuclear weapon. Over 2,960 were built, and it served as the primary adversary aircraft at TOPGUN for decades.
RANGE VISUALIZER
SPECIFICATIONS
manufacturerDouglas Aircraft (now Boeing)
first Flight1954
roleLight attack aircraft
crew1 pilot
engines1x P&W J52-P-8A (9,300 lbf)
max Speed1,077 km/h (582 kts)
range3,220 km (1,740 nmi)
ceiling42,250 ft
weight11,113 kg (MTOW)
PHS 1 — Pre-Flight Planning8 steps
| 01 | Mission BriefNOTE: Review mission type, objectives, ROE, and threat environment. | REVIEWED | |
| 02 | Weather BriefingNOTE: Check departure, target area, and recovery weather. | REVIEWED | |
| 03 | NOTAMs / AirspaceNOTE: Check restricted areas and airspace restrictions. | REVIEWED | |
| 04 | Fuel Planning - BingoNOTE: Calculate minimum fuel for return. Small airframe - limited fuel capacity. | SET | |
| 05 | Stores / LoadoutNOTE: Confirm bombs, rockets, Sidewinders, and external tanks on 5 hardpoints. | VERIFIED | |
| 06 | Waypoints / NavigationNOTE: Prepare headings and distances. SHARS nav system requires manual updates. | PREPARED | |
| 07 | Radio Frequencies / IFFNOTE: Set UHF presets and IFF/SIF codes. | SET | |
| 08 | Divert BasesNOTE: Know nearest divert fields, runway lengths, and approach frequencies. | IDENTIFIED |
PHS 2 — Electrical / Pre-Start7 steps
| 01 | Throttle | OFF | |
| 02 | Parking Brake | SET | |
| 03 | Battery Switch | ON | |
| 04 | External PowerNOTE: Comm menu - request ground power. | REQUEST from ground crew | |
| 05 | Generator Switch | ON | |
| 06 | Fuel Shutoff | OPEN | |
| 07 | Fuel Quantity | CHECK - Adequate |
PHS 3 — Engine Start7 steps
| 01 | Engine Start SwitchNOTE: J52-P-8A turbojet begins spool. | START | |
| 02 | RPM | MONITOR - Rising | |
| 03 | EGTWARNING: EGT must not exceed 600°C during start. | MONITOR | |
| 04 | ThrottleCAUTION: Advance gently to IDLE. | IDLE (when RPM >10%) | |
| 05 | Engine Stabilize | CHECK - ~55% RPM at idle | |
| 06 | Oil Pressure | CHECK - Normal | |
| 07 | External PowerNOTE: Request ground crew disconnect power. | DISCONNECT |
PHS 4 — Post-Start / Systems9 steps
| 01 | Generator | VERIFY ON | |
| 02 | Hydraulic Pressure | CHECK - Normal | |
| 03 | Flight Controls | CYCLE - Stick and rudder full travel | |
| 04 | Flaps | CHECK - Cycle and return to UP | |
| 05 | Speed Brake | CHECK - Extend and retract | |
| 06 | Slats | CHECK - Cycle | |
| 07 | Spoilers | CHECK | |
| 08 | Trim | SET - Takeoff | |
| 09 | NWS | ON |
PHS 5 — Avionics / Navigation10 steps
| 01 | Gyro / Compass | SET heading | |
| 02 | Altimeter | SET - Field elevation | |
| 03 | Radar Altimeter | ON | |
| 04 | APN-153 Doppler NavNOTE: Navigation computer - if installed. | ON | |
| 05 | BDHI (Bearing Distance) | CHECK | |
| 06 | Radio (UHF) | SET frequency | |
| 07 | TACAN | SET channel | |
| 08 | IFF / Transponder | SET | |
| 09 | GunsightNOTE: AN/ASG-19 or CCIP computer. | ON - Set mode | |
| 10 | Master Arm | SAFE |
PHS 6 — Before Taxi6 steps
| 01 | Canopy | CLOSE & LOCK | |
| 02 | Ejection SeatWARNING: Verify canopy locked before arming. | ARM | |
| 03 | Taxi Light | ON | |
| 04 | Anti-Collision Light | ON | |
| 05 | Parking Brake | RELEASE | |
| 06 | Brakes | CHECK |
PHS 7 — Taxi5 steps
| 01 | NWS | CHECK responsive | |
| 02 | Taxi Speed | SAFE - max 10 kts | |
| 03 | Instruments | CHECK during taxi | |
| 04 | Flight Controls | FREE & CORRECT | |
| 05 | Brakes | CHECK |
PHS 8 — Before Takeoff8 steps
| 01 | Canopy | CONFIRM LOCKED | |
| 02 | Ejection Seat | CONFIRM ARMED | |
| 03 | FlapsNOTE: Half flaps for field takeoff. | SET - Half for takeoff | |
| 04 | Trim | SET - Takeoff | |
| 05 | Altimeter | SET - Field elevation | |
| 06 | Strobe Lights | ON | |
| 07 | Fuel Quantity | CHECK - Adequate | |
| 08 | Master Arm | SAFE |
PHS 9 — Takeoff9 steps
| 01 | Lineup on Runway | CENTERLINE | |
| 02 | Brakes | HOLD | |
| 03 | ThrottleNOTE: No afterburner on A-4E. | FULL POWER (100%) | |
| 04 | Brakes | RELEASE | |
| 05 | NWS | MAINTAIN centerline | |
| 06 | Rotation | ROTATE at 130–140 kts | |
| 07 | Positive Climb | CONFIRMED | |
| 08 | Landing Gear | UP | |
| 09 | Flaps | RETRACT (above 180 kts) |
PHS 10 — After Takeoff / Climb6 steps
| 01 | Landing Gear | CONFIRM UP | |
| 02 | Flaps | CONFIRM RETRACTED | |
| 03 | Airspeed | ACCELERATE to 250 kts | |
| 04 | Altimeter | CHECK | |
| 05 | Taxi / Landing Lights | OFF | |
| 06 | Climb Altitude | AS ASSIGNED |
PHS 11 — Cruise / Transit6 steps
| 01 | Altitude | AT assigned level | |
| 02 | AirspeedNOTE: Max 565 kts. Cruise ~400 kts. | AS REQUIRED | |
| 03 | Fuel StateNOTE: A-4E has limited fuel - monitor closely. | MONITOR | |
| 04 | Navigation | CHECK - BDHI, TACAN | |
| 05 | Engine Instruments | SCAN - RPM, EGT, oil | |
| 06 | Trim | ADJUST as needed |
PHS 12 — Descent / Approach10 steps
| 01 | ATIS / Weather | OBTAINED | |
| 02 | Altimeter | SET local QNH | |
| 03 | Airspeed | REDUCE below 250 kts | |
| 04 | TACAN / ILS | SET and IDENTIFIED | |
| 05 | Approach Speed | ~135 kts | |
| 06 | Landing Gear | DOWN (below 200 kts) | |
| 07 | Flaps | DOWN | |
| 08 | Hook | DOWN (carrier only) | |
| 09 | Landing Light | ON | |
| 10 | Master Arm | SAFE |
PHS 13 — Landing (Shore)6 steps
| 01 | Approach Speed | MAINTAIN ~130 kts | |
| 02 | Throttle | IDLE at touchdown | |
| 03 | Nosewheel | LOWER gently | |
| 04 | Speed Brake | EXTEND | |
| 05 | Braking | APPLY | |
| 06 | NWS | ENGAGE below 80 kts |
PHS 14 — After Landing7 steps
| 01 | Flaps | RETRACT | |
| 02 | Speed Brake | RETRACT | |
| 03 | Hook | UP | |
| 04 | Spoilers | RETRACT | |
| 05 | Transponder | STBY | |
| 06 | Landing Light | OFF | |
| 07 | Taxi to Parking | NWS ENGAGED |
PHS 15 — Shutdown13 steps
| 01 | Parking Brake | SET | |
| 02 | Gunsight | OFF | |
| 03 | Radio | OFF | |
| 04 | TACAN | OFF | |
| 05 | IFF | OFF | |
| 06 | Navigation Equipment | OFF | |
| 07 | Ejection SeatWARNING: Safe seat before ground crew approach. | SAFE | |
| 08 | Throttle | OFF | |
| 09 | Fuel Shutoff | CLOSED | |
| 10 | Generator | OFF | |
| 11 | All Lights | OFF | |
| 12 | Battery | OFF | |
| 13 | Canopy | OPEN |