MSFS 2024 · General Aviation
Cessna Citation Longitude Quick Reference
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| V1 | 99-128 kts | Decision speed (weight dep.) |
| Vr | 103-128 kts | Rotation (weight dep.) |
| V2 | 117-137 kts | Takeoff safety speed |
| Vapp | 128-135 kts | Approach (FMS calculated) |
| Vref | ~118 kts | Landing reference (typical) |
| Vmo (8,000 to 29,375 ft) | 325 KIAS | - |
| Vmo (below 8,000 ft) | 305 down to 290 KIAS | Linear from 305 at 8,000 ft to 290 at sea level |
| Mmo (above 29,375 ft) | Mach 0.84 indicated | - |
| Vfe (Flaps 1) | 250 KIAS | - |
| Vfe (Flaps 2) | 230 KIAS | - |
| Vfe (Flaps Full) | 180 KIAS | - |
| Max Gear Extension | 230 KIAS | - |
| Max Speedbrake Extension | No limit | - |
| Max Tire Groundspeed | 195 kts | - |
| Min RVSM Airspeed | 190 KIAS | - |
| Approach AOA reference | 0.66 | Use when no V speeds or performance data are available |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | Throttles TO - check N1 matches command, green TO |
| Rolling Takeoff | TO within 500 ft of brake release, add 500 ft to computed distance |
| Rotation | 10 degrees initial pitch at VR |
| Climb | Throttles CLB |
| Cruise | Throttles CRU or as desired |
| Go-Around | TO/GA, throttles TO, 7.5 degrees nose up initially |
| Landing | Throttles IDLE, reverse idle by 45 KIAS |
| Autothrottle | Green HOLD on takeoff, green RETARD at 50 ft AGL |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 (Clean) | Any | Cruise / Climb |
| Flaps 1 | <= 250 KIAS | Approach, when desired |
| Flaps 2 | <= 230 KIAS | Approach / Go-around |
| Flaps FULL | <= 180 KIAS | Landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Takeoff / APR (5 min multi, 10 min single) | ITT 955 degC / N2 98.62% / N1 96.79% |
| CLB Continuous | ITT 950 degC / N2 98.22% / N1 96.49% |
| Transient (20 sec) | N2 99.90% |
| Start | ITT 650 degC |
| Minimum Start Pressure | 32 PSI |
| Max Ground Start Tailwind | 16 kts |
| Consecutive Starts | 3, then 15 minutes cooling |
| Battery temp for start | -20 degC or greater |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Operating Altitude | FL450 |
| Max Flap / Gear Extension Altitude | FL180 |
| Max Takeoff and Landing Altitude | 14,000 ft |
| Max Tailwind | 10 kts |
| Max Landing Sink Rate | 600 fpm |
| Max Fuel Imbalance | 500 lbs (2,000 lbs demonstrated, emergency return) |
| Min RVSM Weight | 24,400 lbs |
| Load Factor (flaps up) | -1.0 G to +2.6 G |
| Load Factor (flaps 1, 2 or full) | 0.0 G to +2.0 G |
| Autopilot Minimum (takeoff/climb/GA) | 400 ft AGL |
| Autopilot Minimum (approach) | 160 ft AGL |
| APU Max Operating Altitude | FL350 |