MSFS 2024 · General Aviation
Beechcraft Turbine Duke (Black Square) Quick Reference
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| Vr | 102 KIAS | Rotation speed |
| Vmc | 96 KIAS | Min control speed, critical engine inoperative |
| Vx | 110 KIAS | Best angle of climb |
| Vy | 120 KIAS | Best rate of climb |
| Vxse | 110 KIAS | Best single-engine angle of climb |
| Vyse | 120 KIAS | Blue line - best single-engine rate of climb |
| Vg | 115 KIAS | Best glide |
| Va | 158 KIAS | Maneuvering speed |
| Vfa | 174 KIAS | Max approach flap extension |
| Vfe | 140 KIAS | Max full flap extension |
| Vle | 174 KIAS | Max landing gear extension |
| Vs | 80 KIAS | Clean stalling speed |
| Vso | 70 KIAS | Dirty stalling speed |
| Vne | 198 KIAS | Do not exceed speed |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | 1,260 ft-lbs torque, 2,190 RPM, 58 GPH per engine at SL |
| Max Continuous | 1,260 ft-lbs, 2,190 RPM, oil doors open |
| Enroute Climb | 1,200 ft-lbs, 2,190 RPM, oil doors closed |
| Normal Cruise | 1,150-1,160 ft-lbs, 2,000 RPM - 45 GPH/eng at FL200 for 264 KTAS |
| Economy Cruise | 1,800 RPM - 34 GPH/eng at FL200 for 252 KTAS |
| Max Range | 2,050 RPM - 26 GPH/eng at FL200 for 194 KTAS |
| Landing | 2,190 RPM, wing pumps on, oil doors open |
| Single Engine | Operating engine 1,260 ft-lbs (takeoff) or 1,200 ft-lbs, maintain 120 kts |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| UP | Any | Cruise / climb |
| APPROACH | 174 KIAS max (Vfa) | Takeoff and approach |
| FULL | 140 KIAS max (Vfe) | Landing |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | Pratt & Whitney PT6A-35, 525 SHP (390 kW) each |
| Engine Speed | 2,190 RPM (2,410 RPM momentary) |
| Torque (below 17,500 ft) | 1,260 ft-lbs |
| Torque (above 17,500 ft) | 1,200 ft-lbs |
| ITT - Takeoff | 805 degC |
| ITT - Climb / Cruise | 770 degC (5 min limit above 770) |
| ITT - Starting | 1090 degC |
| Gas Generator | 101.5% continuous, 102.6% momentary, 101.5% in reverse |
| Min Ng for Fuel Introduction | 15% |
| Starter Cutout | 52% Ng |
| Oil Temperature | 50 degF (10 degC) min, 210 degF (99 degC) max |
| Oil Pressure | 40 PSI min, 100 PSI max |
| Fuel Pressure | 15-30 PSI normal |
| Reverse Thrust | One minute maximum duration |
| Starter Duty Cycle (battery) | 30s ON / 60s OFF x2, then 30s ON / 30 min OFF |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity (usable) | 265.9 USG - 135.9 left, 130.0 right (270.9 total) |
| Fuel Burn (takeoff, SL) | 58 GPH per engine |
| Fuel Burn (normal cruise) | 34-45 GPH per engine |
| Max Cruise Speed | 320 KTAS |
| Normal Cruise Speed | 290 KTAS |
| Service Ceiling | 28,000 ft |
| Max Takeoff Weight | 7,000 lbs (ramp 7,039, landing 7,000) |
| Full Fuel Payload | 852 lbs |
| Max Cabin Differential | 4.7 PSI |
| Takeoff Ground Roll (SL, MTOW) | 821 ft (1,003 ft over 50 ft) |
| Landing Ground Roll | 400 ft (850 ft total) |
| Accelerate/Stop Distance | 1,290 ft |
| Rate of Climb | 2,650 ft/min (740 ft/min single engine, feathered) |
| Max Range (30 min reserve) | 1,170 nm |
| Max Demonstrated Crosswind | 25 kts |
| Fuel Loading Minimum | 25 gal per tank minimum for takeoff, 25 gal max imbalance |