flightchecklist.appFocus mode active
MSFS 2024 · General Aviation
DHC-6 Twin Otter Quick Reference
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| Vs0 | 58 KIAS | Stall - flaps full, landing config |
| Vs1 | 80 KIAS | Stall - flaps up, clean config |
| Vr | 70-80 KIAS | Rotation (weight dependent) |
| Vx | 87 KIAS | Best angle of climb (flaps up) |
| Vy | 100 KIAS | Best rate of climb (flaps up) |
| Va | 130 KIAS | Maneuvering speed (max weight) |
| Vfe (Flaps 10) | 103 KIAS | 105 CAS - max speed extending to flaps 10 |
| Vfe (Flaps 10 to 37.5) | 93 KIAS | 95 CAS - max speed beyond flaps 10 |
| Vmc | 64 KIAS | 66 CAS - minimum control speed, flaps 10 |
| Vmo (SL to 6,700 ft) | 166 KIAS | 170 CAS. Floatplane limited to 160 CAS |
| Vmo (10,000 ft) | 156 KIAS | Reduces with altitude |
| Vmo (20,000 ft) | 126 KIAS | 112 KIAS at 25,000 ft |
| Va / Vb | 132 KIAS | 136 CAS - maneuvering and gust penetration, to 18,000 ft |
| Vref (Flaps 20) | 80 KIAS at 12,300 lbs | 70 kts at 9,500 lbs - see weight table |
| Vref (Flaps 37.5) | 74 KIAS at 12,300 lbs | 64 kts at 9,500 lbs - see weight table |
| Go-Around (Flaps 10) | 88 KIAS at 12,300 lbs | 1.3 x Vs - 75 kts at 9,500 lbs |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff / Max Continuous | 50 PSI torque / T5 725 degC / Ng 101.6% / Np 96% |
| Max Climb / Max Cruise | 50 PSI torque / T5 695 degC / Np 96% |
| Normal Climb | 75-96% Np as desired |
| Idle | ~52% Ng at ISA / T5 limit 660 degC |
| Generator load on ground | Idle Ng + 15% when load exceeds 0.5 |
| Intake Deflector Extension | 80% Ng minimum |
| Hot and high takeoff | Stabilise at 85% Ng before takeoff power |
| Max Reverse | 50 PSI (1 min) / T5 725 degC / Np 91% +/- 1 |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 deg (UP) | Any | Cruise / Climb |
| 10 deg | <= 103 KIAS | Normal takeoff / Go-around |
| 20 deg | <= 93 KIAS | STOL takeoff / Recommended landing setting |
| 37.5 deg (FULL) | <= 93 KIAS | Landing - runway length limited only |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | 2x PT6A-27, 620 SHP |
| Max T5 (Start, 2 sec) | 1,090 deg C |
| Max T5 (Takeoff / Max Continuous) | 725 deg C |
| Max T5 (Max Climb / Cruise) | 695 deg C |
| Max T5 (Idle) | 660 deg C |
| Max T5 (Acceleration, 2 sec) | 825 deg C |
| Max Ng | 101.6% (102.6% acceleration) |
| Max Np | 96% (110% acceleration) |
| Max Torque | 50 PSI (68.7 acceleration) |
| Min Ng for Fuel Introduction | 12% |
| Idle Ng | ~52% at ISA |
| Oil Pressure | 80-100 PSI (40 min at idle) |
| Oil Temp | -40 to 99 deg C |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Usable Fuel (fuselage) | 2,268 lbs (1,029 kg) |
| Forward Tank | 181 USG - feeds the LEFT engine |
| Aft Tank | 197 USG - feeds the RIGHT engine |
| Optional Wing Tanks | 37 USG each (222 lbs total) |
| Low Level Warning | 75 lbs forward / 110 lbs aft |
| MTOW | 12,500 lbs (5,670 kg) |
| Hydraulic Pressure | 1,300-1,600 PSI |
| Start Order | RIGHT engine first |
| Prop levers to MAX RPM | No later than 500 ft AGL on approach |
| Flaps 20 landing distance | 1.3 x the flaps 37.5 distance |
| Icing onset | Visible moisture below +5 deg C OAT |
| Max Passenger Capacity | 19 passengers |