DHC-6 Twin Otter
MSFS 2024 - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| Vs0 | 58 KIAS | Stall - flaps full, landing config |
| Vs1 | 80 KIAS | Stall - flaps up, clean config |
| Vr | 70-80 KIAS | Rotation (weight dependent) |
| Vx | 87 KIAS | Best angle of climb (flaps up) |
| Vy | 100 KIAS | Best rate of climb (flaps up) |
| Va | 130 KIAS | Maneuvering speed (max weight) |
| Vfe | 108 KIAS | Max speed - flaps extended (any position) |
| Vno | 150 KIAS | Max structural cruise speed |
| Vne | 170 KIAS | Never exceed speed |
| Vref (Flaps 37.5) | 74 KIAS | Landing reference - full flaps |
| Vref (Flaps 10) | 85-94 KIAS | Initial approach speed |
| V2 (SFAR23) | 80 KIAS | Takeoff safety speed - Flaps 10 |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Takeoff | MAX TORQUE 44-47 PSI (temp dep.) |
| Climb | 35-40 PSI torque per engine |
| Cruise (Normal) | 30-38 PSI / 150-170 KIAS |
| Cruise (Economy) | 25-30 PSI / ~150 KIAS |
| Descent | Reduce gradually - avoid rapid cooling |
| Approach | Power as required - responsive to changes |
| Ground Idle | ~68-70% Ng |
| Beta / Reverse | After touchdown for braking |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| 0 deg (UP) | Any | Cruise / Climb |
| 10 deg | <= 108 KIAS | Normal takeoff / Initial approach |
| 20 deg | <= 108 KIAS | Short-field takeoff / Approach |
| 37.5 deg (FULL) | <= 108 KIAS | Landing - all normal landings |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max ITT (Start) | 1,090 deg C |
| Max ITT (Takeoff 5 min) | 765 deg C |
| Max ITT (Continuous) | 710 deg C |
| Max Ng (Gas Generator) | 101.5% |
| Max Np (Propeller) | 100% (2,200 RPM) |
| Max Torque (Takeoff) | 47 PSI (temp dep.) |
| Max Torque (Continuous) | 44 PSI |
| Oil Temp (Min for Takeoff) | 40 deg C |
| Oil Temp (Max) | 99 deg C |
| Oil Pressure (Min) | 60 PSI |
| Oil Pressure (Max) | 100 PSI |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fuel Capacity | 378 kg (833 lbs / ~133 USG) |
| Fuel Burn (Total) | ~180-220 PPH (both engines) |
| Fuel Burn (per engine) | ~90-110 PPH at cruise |
| MTOW | 5,670 kg (12,500 lbs) |
| Max Landing Weight | 5,579 kg (12,300 lbs) |
| Takeoff Roll (MTOW, SL) | 2,700 ft |
| Landing Roll (SL) | 2,200 ft |
| Pattern Altitude | 1,000 ft AGL |
| Pattern Speed | 90-100 KIAS |
| Max Crosswind | ~15 kts (demonstrated) |
| Single-Engine Climb Rate | 300 fpm (MTOW, SL) |
| Max Passenger Capacity | 19 passengers |
| Cruise Speed | 175 kts (normal) / 150 kts (economy) |