SA342 Gazelle
DCS WORLD - QUICK REFERENCE
V-SPEEDS
| Speed | Value | Description |
|---|---|---|
| Never Exceed | 310 km/h (167 kts) | Vne |
| Best Cruise | 210-220 km/h | Normal cruise |
| Climb Speed | 100-130 km/h | Best rate of climb |
| Approach | 60-80 km/h | Final approach |
| Autorotation | 130-150 km/h | Best glide |
POWER SETTINGS
| Phase | Setting |
|---|---|
| Hover | As required - monitor TGT |
| Takeoff | Max available |
| Cruise | 70-80% NG |
| Approach | Reduce collective gradually |
FLAP SCHEDULE
| Setting | Max Speed | Use |
|---|---|---|
| N/A | N/A | Helicopter - no flaps |
ENGINE LIMITS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max TGT (Takeoff) | 800 C |
| Max TGT (Continuous) | 780 C |
| NR (Normal) | 360-370 RPM (100%) |
| Max NG | 100% |
KEY NUMBERS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Internal Fuel | ~760 kg |
| Max Payload | 700 kg |
| HOT Missile Range | 75-4,000 m |
| Max Crosswind | 17 kts (hover) |
| Fenestron RPM | 4,400 RPM |